- Start
- Investor relations
- Aktien
Aktien
Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 454 758 kronor fördelat på 6 454 758 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.
Handelsinformation
Kortnamn: SYDSV
ISIN-kod: SE0007897251
Marknadsvärde:
Ticker: SYDSV.NGM
Ägarstruktur
Ägarstruktur per 2022-09-30
Ägare | Antal aktier | Kapital och röster % |
Olof Andersson - genom Olof Andersson Förvaltning AB | 838 360 | 12,99% |
Jan Barchan - genom Briban Invest AB | 786 418 | 12,18% |
Aktiebolag Viola Tricolor | 745 377 | 11,55% |
Mats Cederholm - genom Cedelma AB | 731 042 | 11,33% |
AB Lomma Tegelfabrik | 661 002 | 10,24% |
Johan Olofsson - privat och genom bolag | 664 858 | 10,30% |
Johan von Kantzow - privat och genom bolag | 332 420 | 5,15% |
Berth von Kantows Stiftelse | 286 000 | 4,43% |
Gustav Adielsson - genom bolag | 129 652 | 2,01% |
Hans von Kantzows Stiftelse | 121 320 | 1,88% |
Karl Runeberg | 119 038 | 1,84% |
Anette Nilsson - genom bolag | 108 044 | 1,67% |
Övriga aktieägare | 931 227 | 14,43% |
Totalt antal aktier | 6 454 758 | 100,00% |

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 27 fastigheter med fokus på Södra Sverige.