- Start
- Investor relations
- Aktien
Aktien
Sydsvenska Hems aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 6 april 2016. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 6 454 758 kronor fördelat på 6 454 758 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.
Handelsinformation
Kortnamn: SYDSV
ISIN-kod: SE0007897251
Marknadsvärde:
Ticker: SYDSV.NGM
Ägarstruktur
Aktieägare per 31 mars 2023
Ägare | Antal aktier | Kapital och röster % |
Olof Andersson - genom Olof Andersson Förvaltning AB | 838 360 | 12,99% |
Aktiebolag Viola Tricolor | 818 377 | 12,68% |
Jan Barchan - genom Briban Invest AB | 786 418 | 12,18% |
Mats Cederholm - genom Cedelma AB | 731 042 | 11,33% |
Johan Olofsson - privat och genom bolag | 666 822 | 10,33% |
AB Lomma Tegelfabrik | 661 002 | 10,24% |
Johan von Kantzow - privat och genom bolag | 331 173 | 5,13% |
Berth von Kantows Stiftelse | 286 000 | 4,43% |
Gustav Adielsson - genom bolag | 129 652 | 2,01% |
Hans von Kantzows Stiftelse | 121 320 | 1,88% |
Övriga aktieägare | 1 084 592 | 16,80% |
Totalt antal aktier | 6 454 758 | 100,00% |

Sydsvenska Hem är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 29 fastigheter med fokus på Södra Sverige.